XXXIII Congreso Venezolano de Gastroenterología

V Encuentro Latinoamericano de Intestino Delgado
VI Encuentro Latinoamericano de Enteroscopia con Balón
VII Encuentro Latinoamericano de Cápsula Endoscópica
Encuentro Colombo Venezolano de Hepatología
I Reunión Andina de Gastroenterología y Endoscopia
XXXIII Congreso Venezolano de Gastroenterología
XIV Congreso Venezolano de Gastroenterología Pediátrica
19/Jul/2012 - 23/Jul/2012
Hesperia WTC – Valencia, Estado Carabobo
1.- FECHAS IMPORTANTES:
¡¡¡prórroga!!! Fecha límite para recepción de Trabajos libres: 10 de Mayo de 2012
Encuentro Latinoamericano de Intestino Delgado, Enteroscopia con Balón, Cápsula Endoscópica: 19 y 20 de julio 2012
Encuentro Colombo Venezolano de Hepatología: 20 y 21 de julio de 2012
I Reunión Andina de Gastroenterología y Endoscopia: 21 de julio de 2012
Congreso Venezolano de Gastroenterología, Gastroenterología Pediátrica: 22 y 23 de julio de 2012
Acto Inaugural: 21 de julio de 2012
Acto de Clausura: 23 de julio de 2012
2.- ESQUEMA CIENTIFICO:
Si desea conocer algunos detalles del Programa Científico, presione los enlaces a continuación
Actividades PRODIGA.
3.- TRABAJOS LIBRES:
Los Trabajos Libres se presentarán en la modalidad de Pósters o Carteles.
¡¡¡prórroga!!! Fecha límite de recepción de trabajos libres 10 de mayo de 2012.
Antes de someter su trabajo debe revisar detalladamente las instrucciones aquí.
Los trabajos se recibirán únicamente a través del Sistema de:

4.- INSCRIPCIONES:
| COSTOS DE INSCRIPCION V ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE INTESTINO DELGADO/VI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ENTEROSCOPIA CON BALÓN/VII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CÁPSULA ENDOSCÓPICA |
| CATEGORIA | HASTA EL 30 /ABRIL 2012 | HASTA EL 31 /JUNIO 2012 | DESDE EL 1/JULIO 2012 |
| MIEMBRO ACTIVO SOLVENTE AL 30 DE ABRIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIEMBRO ACTIVO NO SOLVENTE | 1.350,00 | 1.450,00 | 1.650,00 |
| MIEMBRO ASOCIADO SOLVENTE | 1.050,00 | 1.150,00 | 1.350,00 |
| MIEMBRO ASOCIADO NO SOLVENTE | 1.350,00 | 1.450,00 | 1.650,00 |
| NO MIEMBRO | 1.700,00 | 1.800,00 | 2.000,00 |
| RESIDENTES CON CONSTANCIAS | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| COSTOS DE INSCRIPCION ENCUENTRO COLOMBO - VENEZOLANO DE HEPATOLOGIA |
| CATEGORIA | HASTA EL 30 /ABRIL 2012 | HASTA EL 31 /JUNIO 2012 | DESDE EL 1/JULIO 2012 |
| MIEMBRO ACTIVO SOLVENTE AL 30 DE ABRIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIEMBRO ACTIVO NO SOLVENTE | 1.350,00 | 1.450,00 | 1.650,00 |
| MIEMBRO ASOCIADO SOLVENTE | 1.050,00 | 1.150,00 | 1.350,00 |
| MIEMBRO ASOCIADO NO SOLVENTE | 1.350,00 | 1.450,00 | 1.650,00 |
| NO MIEMBRO | 1.700,00 | 1.800,00 | 2.000,00 |
| RESIDENTES CON CONSTANCIAS | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
| COSTOS DE INSCRIPCION I REUNIÓN ANDINA DE GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPIA |
| CATEGORIA | HASTA EL 30 /ABRIL 2012 | HASTA EL 31 /JUNIO 2012 | DESDE EL 1/JULIO 2012 |
| MIEMBRO ACTIVO SOLVENTE AL 30 DE ABRIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIEMBRO ACTIVO NO SOLVENTE | 1.020,00 | 1.120,00 | 1.320,00 |
| MIEMBRO ASOCIADO SOLVENTE | 800,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| MIEMBRO ASOCIADO NO SOLVENTE | 1.020,00 | 1.120,00 | 1.320,00 |
| NO MIEMBRO | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| RESIDENTES CON CONSTANCIAS | 450,00 | 550,00 | 750,00 |
| COSTOS DE INSCRIPCION XXXIII CONGRESO VENEZOLANO DE GASTROENTEROLOGIA |
| CATEGORIA | HASTA EL 30 /ABRIL 2012 | HASTA EL 31 /JUNIO 2012 | DESDE EL 1/JULIO 2012 |
| MIEMBRO ACTIVO SOLVENTE AL 30 DE ABRIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIEMBRO ACTIVO NO SOLVENTE | 1.290,00 | 1.390,00 | 1.590,00 |
| MIEMBRO ASOCIADO SOLVENTE | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.300,00 |
| MIEMBRO ASOCIADO NO SOLVENTE | 1.290,00 | 1.390,00 | 1.590,00 |
| NO MIEMBRO | 1.650,00 | 1.750,00 | 1.950,00 |
| RESIDENTES CON CONSTANCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSTOS DE INSCRIPCION XIV CONGRESO VENEZOLANO DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA |
| CATEGORIA | HASTA EL 30 /ABRIL 2012 | HASTA EL 31 /JUNIO 2012 | DESDE EL 1/JULIO 2012 |
| MIEMBRO ACTIVO SOLVENTE AL 30 DE ABRIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MIEMBRO ACTIVO NO SOLVENTE | 730,00 | 830,00 | 1.030,00 |
| MIEMBRO ASOCIADO SOLVENTE | 670,00 | 770,00 | 970,00 |
| MIEMBRO ASOCIADO NO SOLVENTE | 730,00 | 830,00 | 1.030,00 |
| NO MIEMBRO | 910,00 | 1.010,00 | 1.210,00 |
| RESIDENTES CON CONSTANCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |